| NO | JUDUL | KATEGORI |
|---|---|---|
| 1 | TRAINING OF TRAINER (TOT) UNTUK FASILITATOR PROFESIONAL | CERTIFICATION |
| 2 | ISO INTERNAL AUDITOR CERTIFICATION PROGRAM | CERTIFICATION |
| 3 | CERTIFIED RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL (CRMP) ESSENTIALS | CERTIFICATION |
| 4 | PROJECT MANAGEMENT (PMP) CERTIFICATION PREPARATION | CERTIFICATION |
| 5 | CERTIFIED PROCUREMENT SPECIALIST (CPS) DEVELOPMENT | CERTIFICATION |
| 6 | CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) OVERVIEW | CERTIFICATION |
| 7 | CERTIFIED HR PROFESSIONAL (CHRP) ESSENTIALS | CERTIFICATION |
| 8 | EFFECTIVE COMMUNICATION FOR WORKPLACE SUCCESS | COMMUNICATION |
| 10 | PRESENTATION SKILLS UNTUK PUBLIC SPEAKING | COMMUNICATION |
| 11 | INTERPERSONAL COMMUNICATION FOR TEAM COLLABORATION | COMMUNICATION |
| 12 | NEGOTIATION SKILLS | COMMUNICATION |
| 13 | CONFLICT MANAGEMENT MELALUI KOMUNIKASI ASERTIF | COMMUNICATION |
| 14 | COMPREHENSIVE PUBLIC SPEAKING | COMMUNICATION |
| 15 | COMMUNICATION SKILLS FOR MANAGER | COMMUNICATION |
| 16 | CREDIT ANALYSIS FOR SMARTER LENDING | BANKING |
| 17 | TREASURY MANAGEMENT UNTUK STABILITAS KEUANGAN | BANKING |
| 18 | RISK MANAGEMENT PRACTICES IN BANKING | BANKING |
| 19 | RETAIL BANKING EXCELLENCE FOR CUSTOMER RETENTION | BANKING |
| 20 | DIGITAL BANKING TRANSFORMATION STRATEGY | BANKING |
| 21 | ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AWARENESS PROGRAM | BANKING |
| 22 | INTERNAL AUDIT FOR BETTER GOVERNANCE | AUDIT |
| 23 | RISK-BASED AUDIT UNTUK EFISIENSI OPERASIONAL | AUDIT |
| 24 | FRAUD DETECTION & PREVENTION IN THE WORKPLACE | AUDIT |
| 25 | OPERATIONAL AUDIT FOR PERFORMANCE IMPROVEMENT | AUDIT |
| 26 | IT AUDIT FUNDAMENTALS UNTUK AUDITOR NON-TEKNIS | AUDIT |
| 27 | QUALITY ASSURANCE IN INTERNAL AUDIT | AUDIT |
| 28 | SMART ACCOUNTING FOR BUSINESS DECISION | ACCOUNTING |
| 29 | FINANCIAL MODELLING DENGAN EXCEL UNTUK BISNIS | ACCOUNTING |
| 30 | BUDGETING STRATEGY FOR BETTER CASH FLOW | ACCOUNTING |
| 31 | COST CONTROL UNTUK PROFIT OPTIMIZATION | ACCOUNTING |
| 32 | PELAPORAN KEUANGAN PRAKTIS | ACCOUNTING |
| 33 | FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGER | ACCOUNTING |
| 34 | BASIC FINANCIAL ACCOUNTING | ACCOUNTING |
| 35 | HOSPITAL MANAGEMENT FOR OPERATIONAL EXCELLENCE | HEALTHCARE |
| 36 | PATIENT CARE & SERVICE QUALITY IMPROVEMENT | HEALTHCARE |
| 37 | HEALTHCARE RISK MANAGEMENT ESSENTIALS | HEALTHCARE |
| 38 | EXPORT IMPORT MADE SIMPLE UNTUK PEMULA | EXPORT & IMPORT |
| 39 | INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE & DOCUMENTATION | EXPORT & IMPORT |
| 40 | SHIPPING, FREIGHT & CUSTOMS MANAGEMENT | EXPORT & IMPORT |
| 41 | LETTER OF CREDIT (L/C) & PAYMENT TERMS | EXPORT & IMPORT |
| 42 | INCOTERMS 2020 APPLICATION IN BUSINESS DEALS | EXPORT & IMPORT |
| 43 | EXPORT STRATEGY DEVELOPMENT FOR GLOBAL MARKET | EXPORT & IMPORT |
| 44 | IMPORT COST OPTIMIZATION & RISK CONTROL | EXPORT & IMPORT |
| 45 | EXCELLENT SERVICE MINDSET UNTUK CUSTOMER LOYALTY | CUSTOMER SERVICE |
| 46 | HANDLING COMPLAINTS WITH EMPATHY & PROFESSIONALISM | CUSTOMER SERVICE |
| 47 | SERVICE QUALITY IMPROVEMENT FOR FRONTLINERS | CUSTOMER SERVICE |
| 48 | CALL HANDLING & TELEPHONE ETIQUETTE MASTERY | CUSTOMER SERVICE |
| 49 | SERVICE RECOVERY TECHNIQUES UNTUK KEPUASAN PELANGGAN | CUSTOMER SERVICE |
| 50 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | CUSTOMER SERVICE |
| 51 | CUSTOMER EXPERIENCE MASTERY | CUSTOMER SERVICE |
| 52 | CORPORATE FINANCE ESSENTIALS UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN | FINANCE |
| 53 | CASH FLOW MANAGEMENT FOR BUSINESS STABILITY | FINANCE |
| 54 | INVESTMENT ANALYSIS & CAPITAL BUDGETING | FINANCE |
| 55 | FINANCIAL RISK MANAGEMENT FOR EXECUTIVES | FINANCE |
| 56 | TREASURY OPERATIONS & LIQUIDITY OPTIMIZATION | FINANCE |
| 57 | FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS FOR LEADERS | FINANCE |
| 58 | STRATEGIC FINANCIAL PLANNING FOR GROWTH | FINANCE |
| 59 | HSE MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION (ISO 45001) | HEALTH SAFETY ENVIRONMENT |
| 60 | EMERGENCY RESPONSE & CRISIS MANAGEMENT | HEALTH SAFETY ENVIRONMENT |
| 61 | BEHAVIOR-BASED SAFETY FOR WORKPLACE AWARENESS | HEALTH SAFETY ENVIRONMENT |
| 62 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (ISO 14001) | HEALTH SAFETY ENVIRONMENT |
| 63 | SAFETY AUDIT & COMPLIANCE MONITORING | HEALTH SAFETY ENVIRONMENT |
| 64 | AHLI K3 LISTRIK (SERTIFIKASI) | HEALTH SAFETY ENVIRONMENT |
| 65 | BASIC LEADERSHIP SKILLS | LEADERSHIP |
| 66 | STRATEGIC LEADERSHIP FOR ORGANIZATIONAL GROWTH | LEADERSHIP |
| 67 | LEADING WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE | LEADERSHIP |
| 68 | TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP MINDSET | LEADERSHIP |
| 69 | BUILDING HIGH-PERFORMANCE TEAMS | LEADERSHIP |
| 70 | COACHING & MENTORING FOR MANAGERIAL SUCCESS | LEADERSHIP |
| 71 | AGILE LEADERSHIP | LEADERSHIP |
| 72 | BECOMING EXCEPTIONAL MANAGER | LEADERSHIP |
| 73 | IT PROJECT MANAGEMENT FOR BUSINESS SUCCESS | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 74 | CYBERSECURITY AWARENESS UNTUK NON-IT PROFESSIONALS | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 75 | DATA ANALYTICS & VISUALIZATION WITH POWER BI | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 76 | IT GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 77 | BUSINESS CONTRACT MANAGEMENT | LEGAL |
| 78 | CORPORATE LEGAL COMPLIANCE FOR EXECUTIVES | LEGAL |
| 79 | LEGAL DRAFTING UNTUK PROFESIONAL NON-HUKUM | LEGAL |
| 80 | DISPUTE RESOLUTION & CONFLICT MANAGEMENT | LEGAL |
| 81 | STRATEGIC HR MANAGEMENT FOR BUSINESS IMPACT | HUMAN RESOURCES |
| 82 | RECRUITMENT & SELECTION EXCELLENCE | HUMAN RESOURCES |
| 83 | PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DESIGN | HUMAN RESOURCES |
| 84 | COMPENSATION & BENEFITS STRATEGY FOR RETENTION | HUMAN RESOURCES |
| 85 | HR ANALYTICS FOR SMARTER DECISIONS | HUMAN RESOURCES |
| 86 | EFFECTIVE EMPLOYEE RELATIONS | HUMAN RESOURCES |
| 87 | BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW | HUMAN RESOURCES |
| 88 | JOB ANALYSIS & EVALUATION | HUMAN RESOURCES |
| 89 | STRATEGIC TALENT MANAGEMENT | HUMAN RESOURCES |
| 90 | BASIC HR MANAGEMENT | HUMAN RESOURCES |
| 91 | HR FOR NON-HR | HUMAN RESOURCES |
| 92 | COMPREHENSIVE GENERAL AFFAIRS | HUMAN RESOURCES |
| 93 | GENERAL AFFAIRS FOR PROFESSIONAL | HUMAN RESOURCES |
| 94 | ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION | INTERNATIONAL STANDARDS |
| 95 | ISO 27001 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM | INTERNATIONAL STANDARDS |
| 96 | ISO INTERNAL AUDIT FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT | INTERNATIONAL STANDARDS |
| 97 | DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT SYSTEM | INTERNATIONAL STANDARDS |
| 98 | ADMINISTRASI & PENGELOLAAN SPBU / SPBE | OIL & GAS |
| 99 | PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT SYSTEM ESSENTIALS | OIL & GAS |
| 100 | OIL COUNTRY TUBULAR GOODS (OCTG) FUNDAMENTALS | OIL & GAS |
| 101 | RISK BASED INSPECTION (RBI) | OIL & GAS |
| 102 | OPERATOR K3 MIGAS | OIL & GAS |
| 103 | PENGAWAS K3 MIGAS | OIL & GAS |
| 104 | AUDITOR K3 MIGAS | OIL & GAS |
| 105 | OIL & GAS PROJECT MANAGEMENT | OIL & GAS |
| 106 | STRATEGIC PROCUREMENT & SOURCING MANAGEMENT | PROCUREMENT |
| 107 | EFFECTIVE CONTRACT MANAGEMENT & VENDOR EVALUATION | PROCUREMENT |
| 108 | NEGOTIATION SKILLS FOR PROCUREMENT PROFESSIONALS | PROCUREMENT |
| 109 | PROCUREMENT PLANNING & COST ANALYSIS | PROCUREMENT |
| 110 | SUPPLY MARKET INTELLIGENCE FOR BUYERS | PROCUREMENT |
| 111 | STRATEGIC RISK MANAGEMENT FOR EXECUTIVES | RISK MANAGEMENT |
| 112 | FINANCIAL RISK MANAGEMENT TECHNIQUES | RISK MANAGEMENT |
| 113 | BUSINESS CONTINUITY PLANNING & RECOVERY | RISK MANAGEMENT |
| 114 | RISK-BASED THINKING UNTUK KEPUTUSAN BISNIS | RISK MANAGEMENT |
| 115 | PROJECT RISK MANAGEMENT ESSENTIALS | PROJECT MANAGEMENT |
| 116 | PROJECTS BUDGETING & COST CONTROL | PROJECT MANAGEMENT |
| 117 | PROJECT MONITORING & EVALUATION TECHNIQUES | PROJECT MANAGEMENT |
| 118 | AGILE PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS | PROJECT MANAGEMENT |
| 119 | LOGISTIC MANAGEMENT FOR OPERATIONAL EFFICIENCY | LOGISTICS |
| 120 | TRANSPORTATION & DISTRIBUTION STRATEGY | LOGISTICS |
| 121 | INVENTORY MANAGEMENT UNTUK EFISIENSI BIAYA | LOGISTICS |
| 122 | FLEET MANAGEMENT & ROUTE OPTIMIZATION | LOGISTICS |
| 123 | WAREHOUSE & MATERIAL HANDLING SYSTEM | LOGISTICS |
| 124 | SUPPLY CHAIN INTEGRATION IN LOGISTICS OPERATION | LOGISTICS |
| 125 | ASSET MANAGEMENT | LOGISTICS |
| 126 | PROFESSIONAL SECRETARY & ADMINISTRATIVE SKILLS | SECRETARY |
| 127 | EFFECTIVE OFFICE MANAGEMENT FOR PRODUCTIVITY | SECRETARY |
| 128 | MEETING & EVENT MANAGEMENT | SECRETARY |
| 129 | EXECUTIVE ASSISTANT PROFESSIONAL DEVELOPMENT | SECRETARY |
| 130 | TIME MANAGEMENT | SOFT SKILLS |
| 131 | CRITICAL THINKING & PROBLEM SOLVING SKILLS | SOFT SKILLS |
| 132 | EMOTIONAL INTELLIGENCE | SOFT SKILLS |
| 133 | EFFECTIVE COMMUNICATION | SOFT SKILLS |
| 134 | CREATIVE INNOVATIVE THINKING | SOFT SKILLS |
| 135 | ANALYTICAL THINKING SKILLS | SOFT SKILLS |
| 136 | STRATEGIC SALES MANAGEMENT FOR GROWTH | SALES & MARKETING |
| 137 | MARKETING STRATEGY & BRAND POSITIONING | SALES & MARKETING |
| 138 | NEGOTIATION SKILLS FOR SALES SUCCESS | SALES & MARKETING |
| 139 | CONTENT MARKETING & SOCIAL MEDIA STRATEGY | SALES & MARKETING |
| 140 | KEY ACCOUNT MANAGEMENT EXCELLENCE | SALES & MARKETING |
| 141 | INTEGRATED DIGITAL MARKETING | SALES & MARKETING |
| 142 | TAX PLANNING & COMPLIANCE FOR BUSINESSES | TAX |
| 143 | CORPORATE INCOME TAX (PPH BADAN) ESSENTIALS | TAX |
| 144 | VAT (PPN) MANAGEMENT & ADMINISTRATION | TAX |
| 145 | TRANSFER PRICING DOCUMENTATION & PRACTICE | TAX |
| 146 | WITHHOLDING TAX (PPH 21/23/26) UPDATE | TAX |
| 147 | TAX AUDIT HANDLING & OBJECTION PROCESS | TAX |
| 148 | INTERNATIONAL TAXATION OVERVIEW FOR EXECUTIVES | TAX |
| 149 | SUPPLY CHAIN FOR COMPETITIVE ADVANTAGE | SUPPLY CHAIN |
| 150 | SUPPLY CHAIN RISK & RESILIENCE PLANNING | SUPPLY CHAIN |
| 151 | END-TO-END SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION | SUPPLY CHAIN |
| 152 | LEAN SUPPLY CHAIN STRATEGY FOR EFFICIENCY | SUPPLY CHAIN |
| 153 | WAREHOUSE MANAGEMENT | WAREHOUSE |
| 154 | INVENTORY CONTROL & STOCK MANAGEMENT | WAREHOUSE |
| 155 | MATERIAL HANDLING & LAYOUT OPTIMIZATION | WAREHOUSE |
| 156 | DISTRIBUTION PLANNING & FULFILMENT STRATEGY | WAREHOUSE |
Chat